Skip to main content
schubladenerinnerungen.de
  • Startseite
  • Musik
  • Noch mehr Schubladen
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Wölkchen

Durch’s Schwarzenbachtal bei Lenggries

Durch’s Schwarzenbachtal

8. Oktober 20218. Oktober 2021 Dinkster Ein Kommentar

Am 1. Oktober sind wir in der Nähe von Lenggries (tiefster Süden Deutschlands) durch’s Schwarzenbachtal gelaufen.

2021 10 01 15 32 43
2021 10 01 16 16 11
2021 10 01 16 17 08
2021 10 01 16 39 41
2021 10 01 16 42 05
2021 10 01 16 44 01
2021 10 01 16 49 15
2021 10 01 16 49 34
2021 10 01 16 50 32
2021 10 01 16 50 43
2021 10 01 16 53 46
2021 10 01 16 58 03
2021 10 01 17 12 25
2021 10 01 17 12 44
2021 10 01 17 23 57
2021 10 01 17 53 37
2021 10 01 17 59 35
2021 10 01 18 04 46

Kurzbesuch im Allgäu – Blick in die Berge am Alpsee

Kurzbesuch im Allgäu

27. August 202127. August 2021 Dinkster Schreib einen Kommentar

Vom 20. bis 22. August haben wir Freunde im Allgäu besucht, und haben an einem der Tage den Alpsee umrundet.

2021 08 20 16 00 25
2021 08 21 10 34 14
2021 08 21 11 47 44
2021 08 21 11 48 53
2021 08 21 11 51 40
2021 08 21 12 07 13
2021 08 21 12 07 58
2021 08 21 12 08 39
2021 08 21 12 13 42
2021 08 21 12 14 26
2021 08 21 12 15 17
2021 08 21 12 18 32
2021 08 21 12 40 06
2021 08 21 12 47 19
2021 08 21 12 58 50
2021 08 21 12 59 22
2021 08 21 13 05 58
2021 08 21 13 06 39
  • 2021 08 21 13 12 16
2021 08 21 13 19 24
2021 08 21 13 21 06
2021 08 21 13 24 27
2021 08 21 13 28 32
2021 08 21 13 28 39
2021 08 21 15 16 45
2021 08 21 18 52 51
2021 08 21 22 36 26
2021 08 22 08 05 15
2021 08 22 11 18 32
2021 08 22 11 18 42
2021 06 26 11 42 57

Bei Welzheim im Wald und in Schluchten…

1. Juli 202125. Oktober 2021 Dinkster 2 Kommentare

Das war am 10. Juni 2021.

2021 06 26 11 24 36
2021 06 26 11 44 54
2021 06 26 12 06 46
2021 06 26 12 11 41
2021 06 26 12 13 21
2021 06 26 12 14 22
2021 06 26 12 21 38
2021 06 26 12 26 48
2021 06 26 12 29 13
2021 06 26 12 31 30
2021 06 26 12 44 05
2021 06 26 13 24 41
2021 06 26 13 28 42
2021 06 26 13 50 10
2021 06 26 13 49 25
2021 06 26 14 14 44
2021 06 26 14 18 16
2021 06 26 14 36 37
Bildschirmfoto 2021 07 01 um 06.47.24

Weite: 15,2 km – Dauer 4:10 – Höhe: 278 m.

Diese Tour wollten wir eigentlich laufen. Haben dann aber leicht variiert.

Hier waren wir schonmal in der Gegend unterwegs.

IMG 5357

Talheim, Schozach, Flein, Talheim, …

24. Juni 202125. Oktober 2021 Dinkster Ein Kommentar

Das war am 3. Juni 2021.

2021 06 03 10 21 50
2021 06 03 10 36 03
2021 06 03 10 38 35
2021 06 03 10 39 56
2021 06 03 11 21 41
2021 06 03 11 21 55
2021 06 03 11 25 05
2021 06 03 11 26 31
2021 06 03 11 29 07
2021 06 03 11 30 54
2021 06 03 11 37 20
2021 06 03 12 06 26
2021 06 03 12 10 08
2021 06 03 12 22 10
2021 06 03 12 30 44
2021 06 03 14 57 30
Bildschirmfoto 2021 06 24 um 13.23.14

Weite: 13,8 km – Dauer 3:51 – Höhe: 204 m.

Ne kleine Goi-Wanderung

4. April 202125. Oktober 2021 Dinkster Schreib einen Kommentar
Goi

Dauer: 03:38. Weite: 17,5 km. Hoch: 350 m. Runter. 360 m.

Goi Wanderung

Seitennummerierung der Beiträge

Neuere Beiträge 1 2 3 … 6 Ältere Beiträge

Suchen & Finden



Zufallsbilder

2016-06-18 um 16-53-27
2022-08-21  11-40-01
2017-07-22 um 17-17-46
2003-12-28 um 01-33-22
  • Zufällig
  • Neue Photos

Kürzlich neu…

  • Im Eisacktal
  • Mal sommerlich, dann herbstlich
  • Sommer mit Höhensonne
  • Regenzeit
  • Der blaue Elefant

Das Wölkchen

autumn berge bicycle bäume clouds commute dadanaut dadanoise drahtesel fahrrad fluss fog forest heilbronn herbst himmel lauffen lauffen am neckar lied morgens morning mountains music musik nebel neckar pendeln rad radeln river sky song sonne sonnenaufgang south tyrol sun sunrise südtirol trees vögel wald wasser water winter wolken

Themen

https://www.youtube.com/watch?v=WJtkxfxKp9s

Privatsphäre

https://www.youtube.com/watch?v=c6_3na-4QlA

Links

Martin Wiedmann
Len
Gniluek
Ulrich Uhland Wrnecke
HaHaHats


Stapelweise Bilder…

© 2013 Marco Dinkel | schubladenerinnerungen.de | Mastodon | Theme von Colorlib Powered by WordPress
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner